Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные агрегаты / WHS 210DC
Fubag WHS 210DC в Ухте
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 220 | 
| Максимальная мощность, кВт | 5 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 220 | 
| Диаметр электродов, мм | 1.6-5.0 | 
| Полная мощность, кВА | 5 | 
| Габаритные размеры, мм | 729x537x592 | 
| Производитель: | Fubag | 
Прайсовая цена:
196515 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 - Видео
 
Характеристики
| Родина бренда | Германия | 
| Артикул | 838240 | 
| Вес, кг | 97 | 
| Габаритные размеры, мм | 729x537x592 | 
| Гарантийный срок | 2 | 
| Тип сварки | Не выбран | 
| Максимальная мощность, кВт | 5 | 
| Максимальная мощность, кВА | 5 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Напряжение холостого хода, В | 65 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Количество фаз | 1 | 
| Тип охлаждения | Воздушное | 
| Двигатель | Honda GX | 
| Рабочий объем двигателя, л | 389 | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Число тактов двигателя | 4 | 
| Мощность двигателя, кВт | 9.60 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 13 | 
| Тип запуска | Ручной | 
| Топливо | Бензин | 
| Марка бензина | АИ-92 | 
| Емкость топливного бака, л | 25 | 
| Уровень шума (7м), дБ | 76 | 
| Класс защиты | IP23 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 220 | 
| Диаметр электродов, мм | 1.6-5.0 | 
| Активная мощность, кВт | 4.50 | 
| Активная мощность, кВА | 4.50 | 
| Полная мощность, кВА | 5 | 
| Номинальный выходной ток 220В, А | 21.70 | 
| Исполнение | На открытой раме | 
| Число розеток 220 В | 2 | 
| Число клемм 380 В | 1 | 
| Время работы на 3/4 загрузки, ч | 9 | 
| Глушитель | Есть | 
| Защита от перегрузок | Есть | 
| Тип сварки | MMA | 
| Мин. сварочный ток, А | 50 | 
| Макс. сварочный ток, А | 210 | 
| Макс. выходная мощность на 220 В, кВт | 5 | 



WHS 210DC
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Fubag WHS 210DC по самым низким ценам в Ухте!
- - Вы можете купить Fubag WHS 210DC по цене 196515.00 рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




